Spor Toto 1. Lig’de 19. hafta oynanan iki maçla tamamlandı. Eyüpspor, ligin ilk devresini 38 puanla lider kapattı.
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Altay: 4-2
Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Pendikspor-Manisa FK: 0-0
Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1
Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5
Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1
Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0
Göztepe-Bodrumspor: 0-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig’de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 11 | 14 | 38 |
2.YILPORT SAMSUNSPOR | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 15 | 13 | 32 |
3.BODRUMSPOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 32 |
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 |
5.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 23 | 4 | 31 |
6.PENDİKSPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 13 | 10 | 30 |
8.DYOREX BOLUSPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 |
9.MANİSA FK | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | 28 |
10.SAKARYASPOR | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 |
11.GÖZTEPE | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | 24 |
12.ALTAY | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
13.ERZURUMSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 20 |
14.TUZLASPOR | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 19 |
15.ADANASPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 18 |
16.YENİ MALATYASPOR | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 15 |
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 34 | -16 | 15 |
18.ALTINORDU | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 13 |
19.GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 7 |
Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısı 15 Ocak 2023’te başlayacak.