enflasyonemeklilikötvdövizakpartichpmhp
DOLAR
34,6472
EURO
36,3348
ALTIN
2.924,83
BIST
9.636,12
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Çok Bulutlu
12°C
İstanbul
12°C
Çok Bulutlu
Çarşamba Az Bulutlu
12°C
Perşembe Parçalı Bulutlu
14°C
Cuma Parçalı Bulutlu
16°C
Cumartesi Az Bulutlu
14°C

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de 7. hafta müsabakaları tamamlandı. Beyaz Grup’ta haftayı bay geçen Çorum FK, aynı puana sahip Şanlıurfaspor, Anagold 24Erzincanspor …

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm
01.10.2022
95
A+
A-

TFF 2. Lig’de 7. hafta müsabakaları tamamlandı.

Beyaz Grup’ta haftayı bay geçen Çorum FK, aynı puana sahip Şanlıurfaspor, Anagold 24Erzincanspor ve Menemenspor’un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta ise sahasında Silahtaroğlu Vanspor’u 1-0 yenen İskenderunspor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 6 4 1 1 11 4 7 13
2.ŞANLIURFASPOR 7 3 4 0 9 3 6 13
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 6 4 1 1 8 4 4 13
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 7 4 1 2 11 10 1 13
5.BATMAN PETROL SPOR 6 4 0 2 9 5 4 12
6.BITEXEN DÜZCESPOR 6 3 2 1 10 6 4 11
7.HES İLAÇ AFYONSPOR 6 3 2 1 7 4 3 11
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 7 2 4 1 9 7 2 10
9.ESENLER EROKSPOR 7 3 1 3 9 7 2 10
10.TARSUS İDMAN YURDU 7 2 4 1 7 6 1 10
11.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 7 2 3 2 6 6 0 9
12.ISPARTA 32 SPOR 7 2 3 2 5 6 -1 9
13.ANKARASPOR 7 2 3 2 6 8 -2 9
14.SOMASPOR 7 2 2 3 6 6 0 8
15.İNEGÖLSPOR 6 2 1 3 8 6 2 7
16.BURSASPOR 6 2 0 4 8 8 0 6
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 7 0 3 4 7 14 -7 3
18.SİVAS BELEDİYE SPOR 7 0 2 5 4 18 -14 2
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 7 0 1 6 2 14 -12 1

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.İSKENDERUNSPOR 7 6 0 1 10 4 6 18
2.KOCAELİSPOR 7 4 3 0 13 5 8 15
3.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 7 4 3 0 10 3 7 15
4.BUCASPOR 1928 7 3 4 0 9 3 6 13
5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 7 4 1 2 11 7 4 13
6.ANKARA DEMİRSPOR 7 3 3 1 7 3 4 12
7.1461 TRABZON FK 7 3 3 1 6 4 2 12
8.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 7 2 4 1 7 6 1 10
9.FETHİYESPOR 7 3 1 3 9 9 0 10
10.SERİK BELEDİYESPOR 7 2 4 1 9 9 0 10
11.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 7 2 3 2 7 6 1 9
12.GMG KASTAMONUSPOR 7 2 3 2 5 5 0 9
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 7 2 2 3 9 7 2 8
14.SARIYER 7 1 4 2 9 10 -1 7
15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 7 1 4 2 5 6 -1 7
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 7 1 2 4 5 8 -3 5
17.DİYARBEKİR SPOR 7 1 1 5 7 15 -8 4
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 7 1 1 5 5 13 -8 4
19.UŞAK SPOR 7 0 3 4 3 13 -10 3
20.PAZARSPOR 7 0 1 6 3 13 -10 1
Kaynak: Hilmi Sever – Spor
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.