İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasını birbirine bağlayarak ulaşıma yeni bir soluk getiren Marmaray, milyonlarca İstanbullu tarafından her gün kullanılıyor. Marmaray’ın saatleri, ücretleri, durakları ve merak edilen detaylar birçok kişi tarafından internette araştırılıyor. Peki Marmaray kaç durak? 2023 Marmaray ne kadar? Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte yanıtlar…
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasını birbirine bağlayarak ulaşıma yeni bir soluk getiren Marmaray, milyonlarca İstanbullu tarafından her gün kullanılıyor. Marmaray’ın saatleri, ücretleri, durakları ve merak edilen detaylar birçok kişi tarafından internette araştırılıyor. Peki Marmaray kaç durak? 2023 Marmaray ne kadar? Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte yanıtlar…
16 milyon insanın yaşamını sürdürdüğü İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. Hızlı ve tempolu yaşamın merkezi haline gelen bu kentte bir yerden bir yere gitmek için pek çok ulaşım ağı bulunuyor. Metro, metrobüs, tramvay, otobüs, minibüs, dolmuş ve taksi derken en sık kullanılan ulaşım şekillerinden biri de Marmaray. Diğer ulaşım araçlarıyla da bağlantısı bulunan ve günde milyonlarca insan taşıyan Marmaray hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelin, Marmaray durakları, ücretleri ve hakkında tüm merak edilen soruları birlikte yanıtlayalım.
MARMARAY KAÇ DURAK? MARMARAY HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?
Toplamda 43 duraktan oluşan Marmaray’a Halkalı’dan binerek Gebze’ye kadar kesintisiz bir yolculuk yapabilirsiniz.
MARMARAY DURAKLARI
15 tanesi Avrupa Yakası’nda 28 tanesi ise Anadolu Yakası’nda yer alan Marmaray’daki durakların ismi ise şu şekilde:
MARMARAY KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? MARMARAY’DA DURAKLAR ARASI KAÇ DAKİKA?
Marmaray ile yolculuk yapmayı planlıyorsanız Halkalı ve Gebze arasındaki süre toplamda 115 dakika yani 1 saat 55 dakika sürmektedir. 76,6 kilometre uzunluktan oluşan Marmaray’da duraklar arası dakika ise 15 dakika olarak belirtilmiştir. En çok aratılan duraklar arası mesafe ise şu şekilde:
2023 MARMARAY ÜCRETLERİ NEDİR? 2023 MARMARAY NE KADAR?
Marmaray ücret tarifesi tam – indirimli kart ya da durak sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Tam bilet tarifesi 9,90 TL olarak ifade edilirken tam parkur taşımada 21,91 TL şeklindedir. Öğrencilerin ulaşım için ödediği ücret ise en kısa mesafede 4,83 TL iken en uzun mesafede değişkenlik göstermektedir.
MARMARAY 24 SAAT AÇIK MI?
Marmaray 24 saat boyunca hizmet vermemekle beraber en erken seferi 05:58’de düzenlenmektedir. En geç sefer ise 22:58’de bitmektedir.
MARMARAY SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? MARMARAY SEFER SAATLERİ
Gün içerisinde Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 10 vagonlu setlerle 149 sefer, Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 10 vagonlu setlerle 138 seferin gerçekleştiği Marmaray’ın saatleri şu şekildedir:
1. Gebze: 06:05 | 22:50
2. Darıca: 06:08 | 22:53
3. Osmangazi: 06:10 | 22:55
4. Fatih: 06:12 | 22:57
5. Çayırova: 06:14 | 22:59
6. Tuzla: 06:03 | 23:03
7. İçmeler: 06:06 | 23:06
8. Aydıntepe: 06:07 | 23:07
9. Güzelyalı: 06:09 | 23:09
10. Tersane: 06:11 | 23:11
11. Kaynarca: 06:14 | 23:14
12.Pendik: 06:02 | 23:17
13. Yunus: 06:04 | 23:19
14. Kartal: 06:07 | 23:22
15. Başak: 06:09 | 23:24
16. Atalar: 06:11 | 23:26
17. Cevizli: 06:14 | 23:29
18. Maltepe: 06:02 | 23:32
19. Süreyya Plajı: 06:04 | 23:34
20. İdealtepe: 06:06 | 23:36
21. Küçükyalı: 06:08 | 23:38
22. Bostancı: 06:10 | 23:40
23. Suadiye: 06:12 | 23:42
24. Erenköy: 06:00 | 23:45
25. Göztepe: 06:02 | 23:47
26. Feneryolu: 06:04 | 23:49
27. Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:52
28. Ayrılıkçeşmesi: 06:10 | 23:55
29. Üsküdar: 05:59 | 23:59
30. Sirkeci: 06:03 | 00:03
31. Yenikapı: 06:07 | 00:07
32. Kazlıçeşme: 06:11 | 00:11
33. Zeytinburnu: 06:13 | 00:13
34. Yenimahalle: 06:02 | 00:16
35. Bakırköy: 06:04 | 00:18
36. Ataköy: 06:06 | 00:20
37. Yeşilyurt: 06:09 | 00:23
38. Yeşilköy: 06:11 | 00:25
39. Florya Akvaryum: 06:14 | 00:28
40. Florya: 06:16 | 00:29
41. Küçükçekmece: 06:19 | 00:33
42. Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35
43. Halkalı: —: —
1. Halkalı: 05:58 | 22:58
2. Mustafa Kemal: 06:01 | 23:01
3. Küçükçekmece: 06:04 | 23:04
4. Florya: 06:07 | 23:07
5. Florya Akvaryum: 06:09 | 23:09
6. Yeşilköy: 06:12 | 23:12
7. Yeşilyurt: 06:14 | 23:14
8. Ataköy: 06:02 | 23:17
9. Bakırköy: 06:04 | 23:19
10. Yenimahalle: 06:06 | 23:21
11. Zeytinburnu: 06:09 | 23:24
12. Kazlıçeşme: 06:11 | 23:26
13. Yenikapı: 06:00 | 23:30
14. Sirkeci: 06:03 | 23:33
15. Üsküdar: 06:07 | 23:37
16. Ayrılıkçeşmesi: 06:11 | 23:41
17. Söğütlüçeşme: 06:14 | 23:44
18. Feneryolu: 06:02 | 23:47
19. Göztepe: 06:04 | 23:49
20. Erenköy: 06:06 | 23:51
21. Suadiye: 06:08 | 23:53
22. Bostancı: 06:11 | 23:56
23. Küçükyalı: 06:13 | 23:58
24. İdealtepe: 06:00 | 00:00
25. Süreyya Plajı: 06:02 | 00:02
26. Maltepe: 06:05 | 00:05
27. Cevizli: 06:08 | 00:08
28. Atalar: 06:10 | 00:10
29. Başak: 06:12 | 00:12
30. Kartal: 06:14 | 00:14
31. Yunus: 06:02 | 00:17
32. Pendik: 06:04 | 00:19
33. Kaynarca: 06:07 | 00:22
34. Tersane: 06:10 | 00:25
35. Güzelyalı: 06:12 | 00:27
36. Aydıntepe: 06:14 | 00:29
37. İçmeler: 06:15 | 00:30
38. Tuzla: 06:18 | 00:33
39. Çayırova: 06:22 | 00:37
40. Fatih: 06:24 | 00:39
41. Osmangazi: 06:26 | 00:41
42. Darıca: 06:28 | 00:43
43. Gebze: —: —
1. Pendik: 06:09 | 20:39
2. Yunus: 06:12 | 20:42
3. Kartal: 06:00 | 20:45
4. Başak: 06:02 | 20:47
5. Atalar: 06:04 | 20:49
6. Cevizli: 06:06 | 20:51
7. Maltepe: 06:09 | 20:54
8. Süreyya Plajı: 06:11 | 20:56
9. İdealtepe: 06:13 | 20:58
10. Küçükyalı: 06:00 | 21:00
11. Bostancı: 06:03 | 21:03
12. Suadiye: 06:05 | 21:05
13. Erenköy: 06:07 | 21:07
14. Göztepe: 06:10 | 21:10
15. Feneryolu: 06:12 | 21:12
16. Söğütlüçeşme: 06:00 | 21:15
17. Ayrılıkçeşmesi: 06:03 | 21:18
18. Üsküdar: 06:07 | 21:22
19. Sirkeci: 06:11 | 21:26
20. Yenikapı: 05:59 | 21:29
21. Kazlıçeşme: 06:03 | 21:33
22. Zeytinburnu: 06:06 | 21:36
23. Yenimahalle: 06:08 | 21:38
24. Bakırköy: 06:10 | 21:40
25. Ataköy: —: —
1. Ataköy: 06:09 | 21:54
2. Bakırköy: 06:12 | 21:57
3. Yenimahalle: 06:13 | 21:58
4. Zeytinburnu: 06:01 | 22:01
5. Kazlıçeşme: 06:03 | 22:03
6. Yenikapı: 06:08 | 22:08
7. Sirkeci: 06:11 | 22:11
8. Üsküdar: 06:00 | 22:15
9. Ayrılıkçeşmesi: 06:04 | 22:19
10. Söğütlüçeşme: 06:07 | 22:22
11. Feneryolu: 06:09 | 22:24
12. Göztepe: 06:11 | 22:26
13. Erenköy: 06:13 | 22:28
14. Suadiye: 06:01 | 22:31
15. Bostancı: 06:03 | 22:33
16. Küçükyalı: 06:06 | 22:36
17. İdealtepe: 06:08 | 22:38
18. Süreyya Plajı: 06:10 | 22:40
19. Maltepe: 06:12 | 22:42
20. Cevizli: 06:00 | 22:45
21. Atalar: 06:02 | 22:47
22. Başak: 06:04 | 22:49
23. Kartal: 06:07 | 22:52
24. Yunus: 06:09 | 22:54
25. Pendik: —: —
1. Pendik: 20:54 | 22:39
2. Yunus: 20:57 | 22:42
3. Kartal: 21:00 | 22:45
4. Başak: 21:02 | 22:47
5. Atalar: 21:04 | 22:49
6. Cevizli: 21:06 | 22:51
7. Maltepe: 21:09 | 22:54
8. Süreyya Plajı: 21:11 | 22:56
9. İdealtepe: 21:13 | 22:58
10. Küçükyalı: 21:15 | 23:00
11. Bostancı: 21:18 | 23:03
12. Suadiye: 21:20 | 23:05
13. Erenköy: 21:22 | 23:07
14. Göztepe: 21:25 | 23:10
15. Feneryolu: 21:27 | 23:12
16. Söğütlüçeşme: 21:30 | 23:15
17. Ayrılıkçeşmesi: 21:33 | 23:18
18. Üsküdar: 21:37 | 23:22
19. Sirkeci: 21:41 | 23:26
20. Yenikapı: 21:44 | 23:29
21. Kazlıçeşme: 21:48 | 23:33
22. Zeytinburnu: —: —