Emekli maaş zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl …
Emekli maaş zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.47 oranında zam yapıldı. Ayrıca bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 2.500 liraya yükseltildi.
Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Emekliler ek zam beklentisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını takip etti ancak ek zam bekleyen milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;
2021 2022 Zam miktarı
1.500 2.500,00 1.000,00
1.750 2.500,00 750,00
2.000 2.500,00 500,00
2.250 2.500,00 250,00
2.500 3.136,75 636,75
2.750 3.450,43 700,43
3.000 3.764,10 764,10
3.250 4.077,78 827,78
3.500 4.391,45 891,45
3.750 4.705,13 955,13
4.000 5.018,80 1.018,80
4.250 5.332,48 1.082,48
4.500 5.646,15 1.146,15
4.750 5.959,83 1.209,83
5.000 6.273,50 1.273,50
5.500 6.900,85 1.400,85
6.000 7.528,20 1.528,20
6.500 8.155,55 1.655,55
7.000 8.782,90 1.782,90
8.000 10.037,60 2.037,60
8.500 10.664,95 2.164,95
9.000 11.292,30 2.292,30
9.500 11.919,65 2.419,65
10.000 12.547,00 2.547,00
Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.
Memur emekli aylıklarına bu zamlar gelecek:
2021 2022 Zam miktarı
3.000 3.899,10 899,10
3.250 4.224,03 974,03
3.500 4.548,95 1.048,95
3.750 4.873,88 1.123,88
4.000 5.198,80 1.198,80
4.250 5.523,73 1.273,73
4.500 5.848,65 1.348,65
4.750 6.173,58 1.423,58
5.000 6.498,50 1.498,50
5.500 7.148,35 1.648,35
6.000 7.798,20 1.798,20
6.500 8.448,05 1.948,05
7.000 9.097,90 2.097,90
8.000 10.397,60 2.397,60
8.500 11.047,45 2.547,45
9.000 11.697,30 2.697,30
9.500 12.347,15 2.847,15
10.000 12.997,00 2.997,00
Not: Bu emeklilere toplamda yüzde 29,97 zam yapıldı.