Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 4 Mart Cuma günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları …
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 4 Mart Cuma günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
4 MART 2022 CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU
4 Mart Cuma koronavirüs tablosu açıklandı. Verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Güncel 4 Mart tablosu şu şekilde:
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 4 Mart Cuma günü Türkiye’de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU
Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;
4 MART CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
4 Mart korona tablosu açıklandı.
4 MART CUMA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?
4 Mart Cuma günü 365.614 kişiye test uygulanmıştır.
4 MART CUMA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?
4 Mart Cuma 365.614 kişiye uygulanan testten 38.283 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
4 MART CUMA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
4 Mart Cuma günü 180 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
4 MART CUMA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?
4 Mart Cuma günü 63.311 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!
GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
10 Mart: 1 vaka
11 Mart: 1 vaka
12 Mart: 5 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka hepcanli.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 vefat
18 Mart: 191 vaka, 2 vefat
19 Mart: 359 vaka, 4 vefat
20 Mart: 670 vaka, 9 vefat
21 Mart: 947 vaka, 21 vefat
22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat
23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat
25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat
26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat
28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat
29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat
30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat
31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat
NİSAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat
2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat
3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat
4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat
5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat
6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat
7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat hepcanli.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat
9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat
11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat
12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat
13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat
14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat
15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat
16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat
17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat
18 Nisan: 82.329 vaka, 1890 vefat
19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat
20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat
21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat
22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat
23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat
24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat
25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat
26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat
27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat
28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat
29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat
30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat
MAYIS AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat
2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat
3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat
4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat
5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat
6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat
7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat
8 Mayıs 135.569 vaka, 3.689 vefat
9 Mayıs 137.115 vaka, 3.739 vefat
10 Mayıs 138.657 vaka, 3.786 vefat
11 Mayıs 139.771 vaka, 3.841 vefat
12 Mayıs 141.475 vaka, 3.894 vefat
13 Mayıs 143.114 vaka, 3.952 vefat
14 Mayıs 144.749 vaka, 4.007 vefat
15 Mayıs 146.457 vaka, 4.055 vefat
16 Mayıs 148.067 vaka, 4.096 vefat
17 Mayıs 149.435 vaka, 4.140 vefat
18 Mayıs 150.593 vaka, 4.171 vefat
19 Mayıs 151.615 vaka, 4.199 vefat
20 Mayıs 152.587 vaka, 4.222 vefat
21 Mayıs 153.548 vaka, 4.249 vefat
22 Mayıs 154.500 vaka, 4.276 vefat
23 Mayıs 155.686 vaka,4.308 vefat
24 Mayıs 156.827 vaka 4.340, vefat
25 Mayıs 157.814 vaka, 4.369 vefat
26 Mayıs 158.762 vaka, 4.397 vefat
27 Mayıs 159.797 vaka, 4.431 vefat
28 Mayıs 160.979 vaka, 4.461 vefat
29 Mayıs 162.120 vaka, 4.489 vefat
30 Mayıs 163.103 vaka, 4.515 vefat
31 Mayıs 163.942 vaka, 4.540 vefat Türkiye’nin en kapsamlı Haber‘>haber sitesi, hepcanli.com ile haberler devam ediyor.
HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Haziran 164.769 vaka, 4.563 vefat
2 Haziran 165.555 vaka,4.585 vefat
3 Haziran 166.422 vaka,4.602 vefat
4 Haziran 167.410 vaka,4.630 vefat
5 Haziran 168.340 vaka, 4.648 vefat
6 Haziran 169.218 vaka, 4.669 vefat
7 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat
8 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat
9 Haziran 172.114 vaka, 4.729 vefat
10 Haziran 173.036 vaka, 4.746 vefat
11 Haziran 174.023 vaka, 4.763 vefat
12 Haziran 175.218 vaka, 4.778 vefat
13 Haziran 176.677 vaka, 4.792 vefat
14 Haziran 178.239 vaka, 4.807 vefat
15 Haziran 179.831 vaka, 4.825 vefat Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, hepcanli.com ile haberler devam ediyor.
16 Haziran 182.727 vaka, 4.861 vefat
17 Haziran 181.298 vaka, 4.842 vefat
18 Haziran 184.031 vaka, 4.882 vefat
19 Haziran 185.245 vaka, 4.905 vefat
20 Haziran 186.493 vaka, 4.927 vefat
21 Haziran 187.685 vaka, 4.950 vefat
22 Haziran 188.897 vaka, 4.974 vefat
23 Haziran 190.165 vaka, 5.001 vefat
24 Haziran 191.657 vaka, 5.025 vefat
25 Haziran 193.115 vaka, 5.04 6vefat hepcanli.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
26 Haziran 194.511 vaka, 5.065 vefat
27 Haziran 195.883 vaka, 5.082 vefat
28 Haziran 197.239 vaka, 5.097 vefat
29 Haziran 198.613 vaka, 5.115 vefat
30 Haziran 199.906 vaka, 5.131 vefat
TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Temmuz 201.098 vaka, 5.150 vefat
2 Temmuz 202.284 vaka, 5.167 vefat Gündem haberler için bizi takip edin. hepcanli.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
3 Temmuz 203.456 vaka, 5.186 vefat
4 Temmuz 204.610 vaka, 5.206 vefat
5 Temmuz 205.758 vaka, 5.225 vefat
6 Temmuz 206.844 vaka, 5.241 vefat
7 Temmuz 207.897 vaka, 5.260 vefat
8 Temmuz 208.938 vaka, 5.282 vefat
9 Temmuz 209.962 vaka, 5.300 vefat
10 Temmuz 210.965 vaka, 5.323 vefat
11 Temmuz 211.981 vaka, 5.344 vefat
12 Temmuz 212.993 vaka, 5.363 vefat
13 Temmuz 214.001 vaka, 5.382 vefat
14 Temmuz 214.993 vaka, 5.402 vefat
15 Temmuz 215.940 vaka, 5.419 vefat
16 Temmuz 216.873 vaka, 5.440 vefat Gündem haberler için bizi takip edin. hepcanli.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
17 Temmuz 217.799 vaka, 5.458 vefat
18 Temmuz 218.717 vaka, 5.475 vefat
19 Temmuz 219.641 vaka, 5.491 vefat
20 Temmuz 220.572 vaka, 5.508 vefat
21 Temmuz 221.500 vaka, 5.526 vefat
22 Temmuz 222.402 vaka, 5.545 vefat
23 Temmuz 223.315 vaka, 5.563 vefat
24 Temmuz 224.252 vaka, 5.580 vefat
25 Temmuz 225.173 vaka, 5.596 vefat
26 Temmuz 226.100 vaka, 5.613 vefat
27 Temmuz 227.019 vaka, 5.630 vefat
28 Temmuz 227.982 vaka, 5.645 vefat
29 Temmuz 228.924 vaka, 5.659 vefat
30 Temmuz 229.891 vaka, 5.674 vefat
31 Temmuz 230.873 vaka, 5.691 vefat
AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Ağustos 231.869 vaka, 5.710 vefat
2 Ağustos 232.856 vaka, 5.728 vefat
3 Ağustos 233.851 vaka, 5.747 vefat
4 Ağustos 234.934 vaka, 5.765 vefat
5 Ağustos 236.112 vaka, 5.784 vefat
6 Ağustos 237.265 vaka, 5.798 vefat
7 Ağustos 238.450 vaka, 5.813 vefat
8 Ağustos 239.622 vaka, 5.829 vefat
9 Ağustos 240.804 vaka, 5.844 vefat
10 Ağustos 241.997 vaka, 5.858 vefat
11 Ağustos 243.180 vaka, 5.873 vefat
12 Ağustos 244.392 vaka, 5.891 vefat
13 Ağustos 245.635 vaka, 5.912 vefat
14 Ağustos 246.861 vaka, 5.934 vefat
15 Ağustos 248.117 vaka, 5.955 vefat Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, hepcanli.com ile haberler devam ediyor.
16 Ağustos 249.309 vaka, 5.974 vefat
17 Ağustos 250.542 vaka, 5.996 vefat
18 Ağustos 251.805 vaka, 6.016 vefat
19 Ağustos 253.108 vaka, 6.039 vefat Gündem haberler için bizi takip edin. hepcanli.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
20 Ağustos 254.520 vaka, 6.058 vefat
21 Ağustos 255.723 vaka, 6.080 vefat
22 Ağustos 257.032 vaka, 6.102 vefat
23 Ağustos 258.248 vaka, 6.121 vefat
24 Ağustos 259.692 vaka, 6.139 vefat
25 Ağustos 261.163 vaka, 6.163 vefat
26 Ağustos 262.507 vaka, 6.183 vefat
27 Ağustos 263.998 vaka, 6.209 vefat
28 Ağustos 265.515 vaka, 6.245 vefat
29 Ağustos 267.064 vaka, 6.284 vefat
30 Ağustos 268.546 vaka, 6.326 vefat
31 Ağustos 270.133 vaka, 6.370 vefat
EYLÜL AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Eylül 271.705 vaka, 6.417 vefat
2 Eylül 273.301 vaka, 6.462 vefat
3 Eylül 274.943 vaka, 6.511 vefat
4 Eylül 276.555 vaka, 6.564 vefat
5 Eylül 278.228 vaka,6.620 vefat
6 Eylül 279.806 vaka, 6.673 vefat
7 Eylül 281.509 vaka, 6.730 vefat
8 Eylül 283.270 vaka, 6.782 vefat
9 Eylül 284.943 vaka, 6.837 vefat
10 Eylül 286.455 vaka, 6.895 vefat hepcanli.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
11 Eylül 288.126 vaka, 6.951 vefat
12 Eylül 289.635 vaka, 6.999 vefat
13 Eylül 291.162. vaka, 7.056 vefat
14 Eylül 292.878 vaka, 7.119 vefat
15 Eylül 294.620 vaka, 7.186 vefat
16 Eylül 296.391 vaka, 7.249 vefat
17 Eylül 298.039 vaka, 7.315 vefat
18 Eylül 299.810 vaka, 7.377 vefat
19 Eylül 301.348 vaka, 7.445 vefat
20 Eylül 302.867 vaka, 7.506 vefat
21 Eylül 304.610 vaka, 7.574 vefat
22 Eylül 306.302 vaka, 7.639 vefat
23 Eylül 308.069 vaka, 7.711 vefat
24 Eylül 309.790 vaka, 7.785 vefat
25 Eylül 311.455 vaka, 7.858 vefat
26 Eylül 312.966 vaka, 7.929 vefat
27 Eylül 314.433 vaka, 7.997 vefat
28 Eylül 315.845 vaka, 8.062 vefat
29 Eylül 317.272 vaka, 8.130 vefat
30 Eylül 318.663 vaka, 8.195 vefat
EKİM AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Ekim 320.070 hasta, 8.262 vefat
2 Ekim 321.512 hasta, 8.325 vefat
3 Ekim 323.014 hasta, 8.388 vefat
4 Ekim 324.443 hasta, 8.445 vefat
5 Ekim 326.046 hasta, 8.498 vefat
6 Ekim 327.557 hasta, 8.553 vefat
7 Ekim 329.138 hasta, 8.609 vefat
8 Ekim 330.753 hasta, 8.667 vefat
9 Ekim 332.382 hasta, 8.722 vefat
10 Ekim 334.031 hasta, 8.778 vefat
11 Ekim 335.533 hasta, 8.837 vefat hepcanli.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
12 Ekim 337.147 hasta, 8.895 vefat
13 Ekim 338.779 hasta, 8.957 vefat
15 Ekim 342.143 hasta, 9.080 vefat
16 Ekim 343.955 hasta, 9.153 vefat
17 Ekim 345.678 hasta,9.224 vefat
18 Ekim 347.943 hasta,9.296 vefat
19 Ekim 349.519 hasta,9.371 vefat
20 Ekim 351.413 hasta, 9.445 vefat
21 Ekim 353.426 hasta,9.513 vefat
22 Ekim 355.528 hasta, 9.584 vefat
23 Ekim 357.693 hasta, 9.658 vefat
24 Ekim 359.784 hasta, 9.727 vefat
25 Ekim 361.801 hasta, 9.799 vefat
26 Ekim 363.999 hasta, 9.784 vefat
27 Ekim 366.208 hasta, 9.950 vefat
28 Ekim 368.513 hasta, 10.027 vefat
29 Ekim 370.832 hasta, 10.099 vefat
30 Ekim 373.154 hasta, 10.177 vefat
31 Ekim 375.367 hasta, 10.252 vefat
KASIM AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Kasım 377.473 hasta, 10.326 vefat
2 Kasım 379.775 hasta, 10.402 vefat
3 Kasım 382.118 hasta, 10.481 vefat
4 Kasım 384.509 hasta, 10.558 vefat
5 Kasım 386.820 hasta, 10.639 vefat
6 Kasım 389.256 hasta, 10.722 vefat
7 Kasım 391.739 hasta, 10.803 vefat
8 Kasım 395.255 hasta, 10.887 vefat hepcanli.com Haber‘>son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
9 Kasım 396.831 hasta, 10.972 vefat
10 Kasım 399.360 hasta, 11.059 vefat
11 Kasım 402.053 hasta, 11.145 vefat
12 Kasım 404.894 hasta, 11.233 vefat
13 Kasım 407.939 hasta, 11.326 vefat
14 Kasım 411.055 hasta, 11.418 vefat
15 Kasım 414.278 hasta, 11.507 vefat
16 Kasım 417.594 hasta, 11.601 vefat
17 Kasım 421.413 hasta, 11.704 vefat
18 Kasım 425.628 hasta, 11.820 vefat
19 Kasım 430,170 hasta, 11,943 vefat
20 Kasım 435.273 hasta, 12.084 vefat
21 Kasım 440.805 hasta, 12.219 vefat
22 Kasım 446.822 hasta, 12.358 vefat
23 Kasım 443.535 hasta, 12.511 vefat
24 Kasım 460.916 hasta, 12.672 vefat
25 Kasım 6.814 hasta, 168 vefat, 28.351 vaka
26 Kasım 6.876 hasta, 174 vefat, 29.132 vaka
ARALIK AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
3 Aralık 520.167 hasta, 187 vefat, 32.381 vaka hepcanli.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
7 Aralık 545.711 hasta, 203 vefat, 32.137 vaka hepcanli.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
8 Aralık 6.593 hasta, 211 vefat, 33. 198 vaka
9 Aralık 6.213 hasta, 217 vefat, 31.712 vaka
13 Aralık 5.103 hasta, 218 vefat, 22.215 vaka
14 Aralık 5.063 hasta, 229 vefat, 29.617 vaka
15 Aralık 5.105 hasta, 235 vefat, 32.102 vaka sayısı
16 Aralık 4.893 hasta, 240 vefat, 29.718 vaka sayısı
17 Aralık 4.209 hasta, 243 vefat, 27.151 vaka sayısı
18 Aralık, 4.103 hasta, 246 vefat, 26.410 vaka sayısı
19 Aralık, 4.002 hasta, 241 vefat, 22.195 vaka sayısı
20 Aralık, 3.546 hasta, 246 vefat, 20.316 vaka sayısı
21 Aralık 3.412 hasta, 254 vefat, 19.103 vaka sayısı
22 Aralık 3.310 hasta, 251 vefat, 19.256 vaka sayısı hepcanli.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
23 Aralık 3.192 hasta, 256 vefat, 19.650 vaka sayısı
24 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18.102 vaka sayısı
25 Aralık 3.199 hasta, 259 vefat, 17.543 vaka sayısı
26 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18. 102 vaka sayısı
27 Aralık 2.806 hasta, 254 vefat, 14.205 vaka sayısı
28 Aralık 2.816 hasta, 257 vefat, 15.197 vaka sayısı
29 Aralık 2.783 hasta, 253 vefat, 15.805 vaka sayısı
30 Aralık 2.612 hasta, 254 vefat, 15.692 vaka sayısı
31 Aralık 2.219 hasta, 239 vefat, 14.217 vaka sayısı
2021
OCAK AYI
1 Ocak 1.908 hasta, 212 vefat, 12.203 vaka sayısı
2 Ocak 1.173 hasta, 202 vefat, 11.180 vaka sayısı
3 Ocak 1.515 hasta, 202 vefat, 9.877 vaka sayısı
4 Ocak 1.508 hasta, 197 vefat, 9.896 vaka sayısı hepcanli.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
5 Ocak 1.477 hasta, 194 vefat, 9.908 vaka sayısı
6 Ocak hasta 1.458, 191 vefat, 13.830 vaka
7 Ocak hasta 1.239, 194 vefat, vaka
8 Ocak hasta 1.291, 186 vefat, 11.479 vaka
9 Ocak hasta 1.103, 181 vefat, 9.537 vaka
10 Ocak hasta 1.017, 176 vefat, 9.138 vaka
11 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.2020 vaka
12 Ocak hasta 983, 171 vefat, 9.809 vaka
13 Ocak hasta 971, 173 vefat, 9.554 vaka
14 Ocak hasta 958, 170 vefat, 8.962 vaka
15 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.220 vaka
16 Ocak hasta 902 , 174 vefat, 7.550 vaka
17 Ocak hasta 803 , 165 vefat, 6.436 vaka
18 Ocak hasta 749, 164 vefat, 5.862 vaka
19 Ocak hasta 761, 167 vefat, 6.818 vaka
20 Ocak hasta 752, 159 vefat, 6.435 vaka hepcanli.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
21 Ocak hasta 743, 153 vefat, 6.289 vaka
22 Ocak hasta 734, 149 vefat, 5.967 vaka
23 Ocak hasta 723, 144 vefat, 5.856 vaka
24 Ocak hasta 684, 140 vefat, 5.277 vaka hepcanli.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
25 Ocak hasta 671, 137 vefat, 5.642 vaka
26 Ocak hasta 681, 134 vefat, 7.103 vaka
27 Ocak hasta 675, 132 vefat, 7.489 vaka
28 Ocak hasta 670, 129 vefat, 7.279 vaka
30 Ocak hasta,129 vefat 6.871 vaka
31 Ocak hasta 641, 128 vefat, 6.562 vaka
ŞUBAT
1 Şubat hasta 636, 124 vefat, 7.719 vaka
7 Şubat hasta 623, 112 vefat, 6.670 vaka
10 Şubat hasta 664, 95 vefat, 8.642 vaka
11 Şubat hasta 660, 94 vefat, 7.590 vaka
13 Şubat hasta 671, 93 vefat, 7.706 vaka
14 Şubat hasta 666, 94 vefat, 6.287 vaka
15 Şubat hasta 660, 91 vefat, 7.945 vaka
16 Şubat hasta 658, 90 vefat, 7.906 vaka
17 Şubat hasta 649, 86 vefat, 7.325 vaka
18 Şubat hasta 640, 83 vefat, 7.217 vaka
21 Şubat hasta 601, 77 vefat, 6.546 vaka
22 Şubat hasta 623, 78 vefat, 8.104 vaka
23 Şubat hasta 633, 75 vefat, 9.107 vaka
24 Şubat hasta 660, 72 vefat, 9.561 vaka
25 Şubat hasta 658, 73 vefat, 9.572 vaka
28 Şubat hasta 610, 66 vefat, 8.424 vaka
MART
1 Mart hasta 645, 69 vefat, 9.891 vaka
2 Mart hasta 668, 68 vefat,11.837 vaka
3 Mart hasta 689, 65 vefat, 11.520 vaka
4 Mart hasta 685, 68 vefat, 11.322 vaka
7 Mart hasta 735, 65 vefat, 11.187 vaka
10 Mart hasta 814, 67 vefat, 14.556 vaka
13 Mart hasta 841, 65 vefat, 15.082 vaka
14 Mart hasta 852, 68 vefat, 13.378 vaka
21 Mart hasta 965, 102 vefat, 20.428 vaka
28 Mart hasta 1.305, 153 vefat, 29.058 vaka
NİSAN
1 Nisan hasta 1.424, 176 vefat
4 Nisan hasta 1.508, vefat 185
5 Nisan hasta 1.706, vefat 193
6 Nisan hasta 2.003, vefat 211
7 Nisan hasta 2.203 , vefat 276
8 Nisan hasta 2.316, 258 vefat, 55.941 vaka
11 Nisan hasta 2.548, 237 vefat, 50.678 vaka
18 Nisan hasta 3.101, 318 vefat, 55.802 vaka
25 Nisan hasta 2.801, 347 vefat, 38.553 vaka
MAYIS
2 Mayıs hasta 2.587, 340 vefat, 25.980 vaka
9 Mayıs hasta 2.102, 283 vefat, 15.191 vaka
16 Mayıs hasta 920, 223 vefat, 10.512 vaka
23 Mayıs hasta 710,197 vefat, 7.839 vaka hepcanli.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
31 Mayıs hasta 596, 122 vefat, 6.493 vaka
HAZİRAN
1 Haziran hasta 602, 129 vefat, 7.112 vaka
2 Haziran hasta 586, 112 vefat, 7.181 vaka
3 Haziran hasta 563, 114 vefat, 6.602 vaka
6 Haziran hasta 482, 96 vefat, 5.386 vaka
7 Haziran hasta 495, 91 vefat, 5.647 vaka
8 Haziran hasta 557, 86 vefat, 6.609 vaka
9 Haziran hasta 558, 87 vefat, 6.454 vaka
10 Haziran hasta 563, 96 vefat, 6.408 vaka
13 Haziran hasta 454, 53 vefat, 5.012 vaka
14 Haziran hasta 428, 74 vefat, 5.626 vaka
15 Haziran hasta 532, 84 vefat, 5.955 vaka
16 Haziran hasta 548, 71 vefat, 6.221 vaka
17 Haziran hasta 509, 62 vefat, 5.904 vaka
20 Haziran hasta 409, 63 vefat, 5.091 vaka
21 Haziran hasta 429, 51 vefat, 5.294 vaka
22 Haziran hasta 565, 57 vefat, 6.143 vaka
23 Haziran hasta 550, 65 vefat, 5.809 vaka
24 Haziran hasta 498, 59 vefat, 5.703 vaka
27 Haziran hasta 390, 52 vefat, 4.883 vaka
28 Haziran hasta 431, 58 vefat, 5.283 vaka
29 Haziran hasta 510, 53 vefat, 5.846 vaka
30 Haziran hasta 522, 45 vefat, 5.496 vaka
TEMMUZ
1 Temmuz hasta 462, 42 vefat, 5.288 vaka
5 Temmuz hasta , 35 vefat, 4.678 vaka
6 Temmuz hasta , 37 vefat, 5.299 vaka
7 Temmuz hasta , 52 vefat, 5.160 vaka
8 Temmuz hasta , 48 vefat, 5.171 vaka
11 Temmuz hasta , 37 vefat, 5.242 vaka
12 Temmuz hasta , 49 vefat, 5.404 vaka hepcanli.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
13 Temmuz hasta , 46 vefat, 6.285 vaka
14 Temmuz hasta , 43 vefat, 6.907 vaka
15 Temmuz hasta , 48 vefat, 7.304 vaka
17 Temmuz hasta , 38 vefat, 7.666 vaka
18 Temmuz hasta , 66 vefat, 7.680 vaka
21 Temmuz hasta , 59 vefat, 8.151 vaka
22 Temmuz hasta , 52 vefat, 9.586 vaka
25 Temmuz hasta , 55 vefat, 14.230 vaka
26 Temmuz hasta , 63 vefat, 16.809 vaka
27 Temmuz hasta , 51 vefat, 19.761 vaka
AĞUSTOS
1 Ağustos hasta , 96 vefat, 20.890 vaka
2 Ağustos hasta , 91 vefat, 22.898 vaka
3 Ağustos hasta , 126 vefat, 24.832 vaka
4 Ağustos hasta , 122 vefat, 26.822 vaka
5 Ağustos hasta , 108 vefat, 24.297 vaka
7 Ağustos hasta , 112 vefat, 25.100 vaka
8 Ağustos hasta , 108 vefat, 22.699 vaka
9 Ağustos hasta , 117 vefat, 23.731 vaka
10 Ağustos hasta, 124 vefat, 26.597 vaka
11 Ağustos hasta, 128 vefat, 27.356 vaka
12 Ağustos hasta, 138 vefat, 22.261 vaka
13 Ağustos hasta, 157 vefat, 21.372 vaka
14 Ağustos hasta, 145 vefat, 19.949 vaka Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, hepcanli.com ile haberler devam ediyor.
15 Ağustos hasta 154 vefat, 18.847 vaka
16 Ağustos hasta 166 vefat, 18.163 vaka
17 Ağustos hasta 183 vefat, 21.692 vaka
18 Ağustos hasta 168 vefat, 19.944 vaka
19 Ağustos hasta 216 vefat, 19.320 vaka Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, hepcanli.com ile haberler devam ediyor.
20 Ağustos hasta 204 vefat, 19.918 vaka
21 Ağustos hasta 232 vefat, 19.351 vaka
22 Ağustos hasta 206 vefat, 18.622 vaka
23 Ağustos hasta 232 vefat, 18.857 vaka
24 Ağustos hasta 230 vefat, 19.191 vaka
25 Ağustos hasta 217 vefat, 19.970 vaka
26 Ağustos hasta 257 vefat, 19.616 vaka
27 Ağustos hasta 244 vefat, 18.340 vaka
28 Ağustos hasta 245 vefat, 17.912 vaka
29 Ağustos hasta 255 vefat, 17.332 vaka
EYLÜL 2021
1 Eylül hasta, 290 vefat, 23.946 vaka
2 Eylül hasta, 283 vefat, 23.496 vaka
3 Eylül hasta , 276 vefat, 22.857 vaka
5 Eylül hasta , 269 vefat, 19.391 vaka
6 Eylül hasta, 271 vefat, 20.962 vaka
7 Eylül hasta , 274 vefat, 23.638 vaka
8 Eylül hasta, 262 vefat, 23.914 vaka
9 Eylül hasta, 257 vefat, 23.846 vaka
10 Eylül hasta, 214 vefat, 23.562 vaka
13 Eylül hasta, 231 vefat, 24.613 vaka
14 Eylül hasta, 276 vefat, 27.802 vaka
EKİM
30 Ekim hasta, 203 vefat, 23.096 vaka
31 Ekim hasta, 203 vefat, 28.632 vaka
KASIM
1 Kasım hasta, 217 vefat, 28.678 vaka
2 Kasım hasta ,224 vefat, 29.796 vaka
3 Kasım hasta, 246 vefat, 29.764 vaka
20 Kasım hasta, 201 vefat, 23.347 vaka
26 Kasım hasta, 201 vefat, 24.002 vaka
29 Kasım hasta, 189 vefat, 24.317 vaka
30 Kasım hasta, 207 vefat, 25.216 vaka
ARALIK
1 Aralık hasta, 196 vefat, 22.556 vaka
2 Aralık hasta, 192 vefat, 21.747 vaka
3 Aralık hasta, 187 vefat, 21.495 vaka
4 Aralık hasta, 228 vefat, 20.374 vaka
6 Aralık hasta, 187 vefat, 20.033 vaka
7 Aralık hasta, 198 vefat, 22.687 vaka
8 Aralık hasta, 192 vefat, 20.874 vaka
9 Aralık hasta, 195 vefat, 19.696 vaka
10 Aralık hasta, 176 vefat, 18.561 vaka
